A atuação do SINCOVARP abrange os municípios de Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Colina, Cravinhos, Cristais Paulista, Guaíra, Guará, Guariba, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Jaborandi, Jardinópolis, Jeriquara, Luiz Antônio, Miguelópolis, Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Sales de Oliveira, Santa Rita do Passa Quadro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São Simão, Serra Azul, Serrana, Terra Roxa e Viradouro,Taquaritinga.
Representamos os interesses de 15 mil lojistas de Ribeirão Preto e outros 43 municípios da região.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
R. Lafaiete, 394 – Centro, Ribeirão Preto/SP - CEP: 14015-080
(16) 2111-0555 | 2111-0569
sincovarp@sincovarp.com.br